Ras gyfnewid gorlwytho thermol JLRE-13
Nodwedd y Cynnig: Amser Cynnig Cydbwysedd Tri Chyfnod
No | Amseroedd cerrynt y gosodiad(A) | Amser cynnig | Cyflwr cychwyn | Tymheredd amgylchynol | ||
1 | 1.05 | >2awr | Cyflwr oer | 20±5°C
| ||
2 | 1.2 | <2h | Cyflwr gwres | |||
3 | 1.5 | <4 mun | (Yn dilyn y prawf Rhif) | |||
4 | 7.2 | 10A | 2s | <63A | Cyflwr oer | |
10 | 4s | >63A |
Cynnig Cam-Colli Nodwedd
No | Amseroedd cerrynt y gosodiad(A) | Amser cynnig | Cyflwr cychwyn | Tymheredd amgylchynol | |
Unrhyw ddau gam | Cam arall | ||||
1 | 1.0 | 0.9 | >2awr | Cyflwr oer | 20±5°C |
2 | 1.15 | 0 | <2h | Cyflwr gwres (Yn dilyn y prawf Rhif) |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom