JM1-LE mccb torrwr cylched gollyngiadau daear
Taflen ddata paramedr:
Model | Cyfredol â sgôr yn A | Foltedd gweithredu graddedig V | Cynhwysedd torri cylched byr graddedig | Cynhwysedd gwneud a thorri cylched byr gweddilliol graddedig Im(A) | Cyfredol gweithredu gweddilliol graddedig In(mA) | Pellter arc mm | |
Icu(kA) | Ics(kA) | ||||||
JM1-LE100 | 10.16.20.25.32.40.50.63.80.100.125A | 400 | 50 | 35 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE225 | 200.125.160.180.200.225.250A | 400 | 50 | 35 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE400 | 250.315.350.400A | 400 | 65 | 42 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
JM1-LE630 | 400.500.630.800A | 400 | 65 | 42 | 25% Icu | 100/300/500 | ≤50 |
Capasiti Torri MCCB:
ICU 650kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz yn cydymffurfio ag IEC 60947-2
ICU 30kA 400/415 V AC 50/60 Hz yn cydymffurfio ag IEC60947-2
ICU 20kA 440 V AC 50/60 Hz yn cydymffurfio ag IEC60947-2
[Ics]Capasiti torri gwasanaeth â sgôr MCCB:
Ics 30kA 220/230/240 V AC 50/60 Hz yn cydymffurfio ag IEC 60947-2
Ics 7kA 400/415 V AC 50/60 Hz yn cydymffurfio ag IEC60947-2
Ics 5kA 440 V AC 50/60 Hz yn cydymffurfio ag IEC60947-2
Addasrwydd ar gyfer ynysu: Ydy, yn cydymffurfio ag IEC60947-2
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom