Ras Gyfnewid Thermol Gydag Amddiffyniad Gorlwytho JLR2-D33
Nodwedd y Cynnig: Amser Cynnig Cydbwysedd Tri Cham
No | Amseroedd cerrynt y gosodiad(A) | Amser cynnig | Cyflwr cychwyn | Tymheredd amgylchynol | ||
1 | 1.05 | >2awr | Cyflwr oer | 20±5°C
| ||
2 | 1.2 | <2h | Cyflwr gwres | |||
3 | 1.5 | <4mun | (Yn dilyn y prawf Rhif) | |||
4 | 7.2 | 10A | 2s | <63A | Cyflwr oer | |
10 | 4s | >63A |
Cynnig sy'n Colli Cyfnod Nodweddiadol
No | Amseroedd cerrynt y gosodiad(A) | Amser cynnig | Cyflwr cychwyn | Tymheredd amgylchynol | |
Unrhyw ddau gam | Cam arall | ||||
1 | 1.0 | 0.9 | >2awr | Cyflwr oer | 20±5°C |
2 | 1.15 | 0 | <2h | Cyflwr gwres (Yn dilyn y prawf Rhif) |
Manyleb
Math | Rhif | Ystod gosod (A) | Ar gyfer contractwr |
JLR2-D13
| 1301 | 0.1~0.16 | JLC1-09~32 |
1302. llarieidd-dra eg | 0.16~0.25 | JLC1-09~32 | |
1303. llarieidd-dra eg | 0.25 ~ 0.4 | JLC1-09~32 | |
1304 | 0.4~0.63 | JLC1-09~32 | |
1305. llarieidd-dra eg | 0.63~1 | JLC1-09~32 | |
1306. llarieidd-dra eg | 1 ~ 1.6 | JLC1-09~32 | |
1307. llarieidd-dra eg | 1.6 ~ 2.5 | JLC1-09~32 | |
1308. llarieidd-dra eg | 2.5~4 | JLC1-09~32 | |
1310. llarieidd-dra eg | 4~6 | JLC1-09~32 | |
1312. llarieidd-dra eg | 5.5~8 | JLC1-09~32 | |
1314. llarieidd-dra eg | 7 ~ 10 | JLC1-09~32 | |
1316. llarieidd-dra eg | 9~13 | JLC1-09~32 | |
1321. llarieidd-dra eg | 12 ~ 18 | JLC1-09~32 | |
1322. llarieidd-dra eg | 17~25 | JLC1-32 | |
JLR2-D23
| 2353. llarieidd-dra eg | 23 ~ 32 | CJX2-09~32 |
2355. llarieidd-dra eg | 30 ~ 40 | JLC1-09~32 | |
JLR2-D33
| 3322. llathr | 17~25 | JLC1-09~32 |
3353. llarieidd | 23 ~ 32 | JLC1-09~32 | |
3355. llarieidd | 30 ~ 40 | JLC1-09~32 | |
3357. llarieidd | 37 ~ 50 | JLC1-09~32 | |
3359. llarieidd | 48~65 | JLC1-09~32 | |
3361. llarieidd | 55 ~ 70 | JLC1-09~32 | |
3363. llarieidd | 63 ~ 80 | JLC1-09~32 | |
3365. llarieidd | 80 ~ 93 | JLC1-95 | |
JLR2-D43
| 4365. llariaidd | 80 ~ 104 | JLC1-95 |
4367. llariaidd | 95 ~ 120 | JLC1-95~115 | |
4369. llariaidd | 110 ~ 140 | JLC1-115 |
Amlinelliad a Dimensiwn Mowntio
Ategolion
Chwe mantais:
awyrgylch 1.Beautiful
Maint 2.Small a segment uchel
Datgysylltu gwifren 3.Double
Gwifren cooper 4.Excellent
5.Overload amddiffyn
Cynnyrch gwyrdd a diogelu'r amgylchedd