Cyswlltwyr AC JLC1N0910-3210
| Math | Graddiedig inswleiddio foltedd (V) | Confensiynol thermol cerrynt (A) | Graddiedig llawdriniaeth cerrynt (A) | Pŵer rheoli (kw) | Nifer o cysylltiadau | ||||
| 220V | 380V | 415V | 440V | 660V | |||||
| JLC1-N0910 | 660 | 20 | 9 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 3P+NAC YDW 3P+NC |
| JLC1-N1210 | 20 | 12 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 3P+NAC YDW 3P+NC | |
| JLC1-N1810 | 32 | 18 oed | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 3P+NAC YDW 3P+NC | |
| JLC1-N2510 | 40 | 25 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 3P+NAC YDW 3P+NC | |
| JLC1-N3210 | 50 | 32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 3P+NAC YDW 3P+NC | |
| JLC1-N4011 | 60 | 40 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 3P+NA+NC | |
| JLC1-N5011 | 80 | 50 | 15 | 22 | 25 | 30 | 33 | ||
| JLC1-N6511 | 80 | 65 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 37 | ||
| JLC1-N8011 | 125 | 80 | 22 | 37 | 45 | 45 | 45 | ||
| JLC1-N9511 | 125 | 95 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni













