Relay gorlwytho thermol JLRD33
Nodwedd Symudiad Colli Cyfnod
| Na | Amseroedd y gosodiad cyfredol (A) | Amser symudiad | Amod cychwyn | Tymheredd amgylchynol | |
| Unrhyw ddau gam | Cyfnod arall | ||||
| 1 | 1.0 | 0.9 | >2 awr | Cyflwr oer | 20±5°C |
| 2 | 1.15 | 0 |
| Cyflwr gwres (Yn dilyn prawf Rhif 1) | |
| JLRD33
| 3322 | 17~25 | JLC1-09~32 |
| 3353 | 23~32 | JLC1-09~32 | |
| 3355 | 30~40 | JLC1-09~32 | |
| 3357 | 37~50 | JLC1-09~32 | |
| 3359 | 48~65 | JLC1-09~32 | |
| 3361 | 55~70 | JLC1-09~32 | |
| 3363 | 63~80 | JLC1-09~32 | |
| 3365 | 80~93 | JLC1-95 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni













