Mae ras gyfnewid thermol JLRD365 yn addas ar gyfer cysylltwyr LC1D40A
Taflen ddata paramedr
| Math o Gynnyrch neu Gydran | TeSys LRD;TeSys Deca |
| Math o Gynnyrch neu Gydran | Relay gorlwytho thermol gwahaniaethol |
| Enw byr y ddyfais | LRD365 |
| cymhwysiad ras gyfnewid | Diogelu modur |
| Cydnawsedd Cynnyrch | LC1D65A;LC1D50A |
| math o rwydwaith | DC;AC |
| dosbarth gorlwytho thermol | Dosbarth 10A IEC 60947-4-1 |
| ystod addasu amddiffyniad thermol | 48…65 A |
| Foltedd inswleiddio graddedig [Ui] | Cylchdaith bŵer 600 V CSA; Cylchdaith bŵer 600 V UL; Cylchdaith bŵer 690 V IEC 60947-4-1 |
| Amledd y Rhwydwaith | 0…400 Hz |
| cefnogaeth mowntio | Plât; gydag ategolion penodol; Rheilffordd; gydag ategolion penodol; O dan gyswlltwr |
| trothwy baglu | 1.14 +/- 0.06 Ir IEC 60947-4-1 |
| cyfansoddiad cyswllt ategol | 1 NA + 1 NC |
| [Ith] cerrynt thermol aer rhydd confensiynol | Cylchdaith signalau 5 A |
| cerrynt a ganiateir | Cylchdaith signalau 0.95 A 380 V AC-15; cylchdaith signalau 0.06 A 440 V DC-13 |
| Foltedd gweithredol graddedig [Ue] | Cylchdaith bŵer 690 V AC 0…400 Hz IEC 60947-4-1 |
| sgôr ffiws cysylltiedig | Cylchdaith signalau 4 A gG; cylchdaith signalau 4 A BS |
| [Uimp] byrbwyll graddio | 6 kV |
| sensitifrwydd methiant cyfnod | Cerrynt baglu 130% o Ir ar ddwy gam; yr un olaf ar 0 |
| math o reolaeth | Stop botwm gwthio coch; Ailosod botwm gwthio glas |
| iawndal tymheredd | -4…140 °F (-20…60 °C) |
| trorym tynhau | Cylchdaith reoli terfynellau clamp sgriw 15.05 lbf.in (1.7 Nm); Cylchdaith bŵer cysylltwyr sgriw EverLink BTR 44.25 lbf.in (5 Nm) |
| Gradd amddiffyniad IP | IP20 yn cydymffurfio ag IEC 60529 |
| gwrthsefyll hinsawdd | IACS E10 |
| tymheredd yr aer amgylchynol ar gyfer gweithredu | -4…140 °F (-20…60 °C) heb ddadraddio IEC 60947-4-1 |
| Tymheredd Aer Amgylchynol ar gyfer Storio | -76…158 °F (-60…70 °C) |
| gwrthsefyll fflam | V1 yn cydymffurfio ag UL 94 |
| cadernid mecanyddol | Siociau15 Gn am 11 ms IEC 60068-2-7;Dirgryniadau4 gn IEC 60068-2-6 |
| cryfder dielectrig | 1.89 kV 50 Hz IEC 60947-1 |
| Safonau | EN/IEC 60947-4-1; EN/IEC 60947-5-1; UL 60947-4-1; UL 60947-5-1; CSA C22.2 Rhif 60947-4-1; CSA C22.2 Rhif 60947-5-1;GB/81;GB/T40; 50495 |
| Categori | 22347-CYSYLLTWR;Llinell-D;GORLLWYTHO-NEWYDD |
| GTIN | 3389119215510 |
| Math o Becyn Uned 1 | PCE |
| Uchder * Lled * Dyfnder | 2.76 modfedd (70 mm) * 2.17 modfedd (55 mm) * 4.84 modfedd (123 mm) |
| Pwysau Net | 0.83 pwys (UDA) (0.375 kg) |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni













