Cyswlltwr magnetig math newydd LC1D18
Cais
Cysylltydd magnetig AC dyluniad math newydd, yn addas ar gyfer ampere graddedig o 9A i 95A, 50/60Hz, gall y foltedd fod yn 48V/AC,
24V/AC,110V/AC,220V/AC,380V/AC,415V/AC,440V/AC
Bywyd trydanol: 1000000
Bywyd mecanyddol: 100000
Prif baramedr
| Math | Graddiedig inswleiddio foltedd (V) | Confensiynol thermol cerrynt (A) | Graddiedig llawdriniaeth cerrynt (A) | Pŵer rheoli (kw) | Nifer o cysylltiadau | Sylw | ||||
| 220V | 380V | 415V | 440V | 660V | ||||||
| JLC1D09 | 660 | 20 | 9 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 3P+NAC YDW 3P+NC | Gosod dull 1.gyda dau sgriwiau 2.35mm o'r rheilffordd |
| JLC1D12 | 20 | 12 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 3P+NAC YDW 3P+NC | ||
| JLC1D18 | 32 | 18 oed | 4 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 3P+NAC YDW 3P+NC | ||
| JLC1D25 | 40 | 25 | 5.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 3P+NAC YDW 3P+NC | ||
| JLC1D32 | 50 | 32 | 7.5 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 3P+NAC YDW 3P+NC | ||
| JLCD40 | 60 | 40 | 11 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 3P+NA+NC | Gosod dull 1.gyda thri sgriwiau 2.75mm neu 35mm o'r rheilffordd | |
| JLC1D50 | 80 | 50 | 15 | 22 | 25 | 30 | 33 | |||
| JLC1D65 | 80 | 65 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 37 | |||
| JLC1D80 | 125 | 80 | 22 | 37 | 45 | 45 | 45 | |||
| JLC1D95 | 125 | 95 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
| Math | JLC1D09 | JLC1D12 | JLC1D18 | JLCD25 | JLC1D32 | JLC1D40 | JLC1D50 | JLC1D65 | JLCD80 | JLCD95 | ||
| Foltedd codi 50/60Hz(V) | (0.85~ 1.1) Ni | (0.85~ 1.1) Ni | (0.85~ 1.1) Ni | (0.85~ 1.1) Ni | (0.85~ 1.1) Ni | (0.85~ 1.1) Ni | (0.85~ 1.1) Ni | (0.85 ~1.1) Ni | (0.85~ 1.1) Ni | (0.85~ 1.1) Ni | ||
| Foltedd rhyddhau 50/60Hz(v) | (0.2~ 0.75)Uni | (0.2~ 0.75)Uni | (0.2~ 0.75)Uni | (0.2~ 0.75)Uni | (0.2~ 0.75)Uni | (0.2~ 0.75)Uni | (0.2~ 0.75)Uni | (0.2~ 0.75)Uni | (0.2~ 0.75)Uni | (0.2~ 0.75)Uni | ||
| Pŵer coil | 50Hz60Hz | Casglu (VA) | 70 | 70 | 110 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Daliadaeth (VA) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Casglu (VA) | 80 | 80 | 115 | 115 | 115 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Daliadaeth (VA) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Pŵer defnydd (YN) | 1.8~2.7 | 1.8~2.7 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | ||
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni













