MCCB NSX1250N 3P
| JNSX-250 Math | |||||||||||
| Nifer y polion | 3P□4P | ||||||||||
| Uchafswm ffrâm cragen | cerrynt graddedig Inm(A) | 250 | |||||||||
| Cerrynt graddedig Mewn (A) | TM MA Math electronig | 100/160/180/200/225/250 | |||||||||
| 250 | |||||||||||
| Foltedd inswleiddio graddedig Ui (V) | 1000 | ||||||||||
| Foltedd gwrthsefyll ysgogiad graddedig Ulimp (kV) | 8 | ||||||||||
| Foltedd graddedig Ue(V) 50H-60Hz | A | 400/4 | 415/500/690 | 690 | |||||||
| Pellter arc hedfan (mim) | |||||||||||
| Lefel gallu torri cylched fer | N | - | M | H | S | ||||||
| AC400/415V | 35 | 50 | 85 | 100 | 150 | ||||||
| Terfyn graddedig Cylched fer AC500V Capasiti torri lcu (kA) | / | 35 | 50 | 60 | 65 | ||||||
| AC690V | / | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Categori Defnydd | A | ||||||||||
| AC400/415V | 35 | 50 | 85 | 100 | 150 | ||||||
| Cylchdaith fer rhedeg graddedig AC500V Capasiti torri (kA) | / | 35 | 50 | 60 | 65 | ||||||
| AC690V | / | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Gwrthsefyll amser byr wedi'i raddio ICW cyfredol (kA) (1s) | Math o Stripiowr | 3(micr | rhesymeg 5.0A | ||||||||
| Cu Gweddilliol Ychwanegol Amddiffyniad cyfredol sy'n weddill | modiwl amddiffyn rhent (Gweler P12-13 EL6 cerrynt sy'n weddill modiwl ar gyfer paramedrau penodol) | ||||||||||
| Prawf Bywyd Trydanol | AC415V | 8000 | |||||||||
| AC690V | 1500 | ||||||||||
| Nifer o fywyd mecanyddol | 2 | 0000 | |||||||||
| Math | JNSX-400 | JNSX-630 | JNSX- | 250/1600 | |||||||
| Nifer y polion | 3P, 4P | 3P, 4P | lleuad | IP,4P | |||||||
| Cerrynt graddedig uchaf ffrâm cragen Inm(A) | 400 | 630 | 125 | 0/1600 | |||||||
| TM MA Cerrynt graddedig Mewn (A) | 250/315//350/400 | 400/500//600 | / | ||||||||
| Math electronig | 400 | 630 | 630/800/1 | 000/1250/1600 | |||||||
| Foltedd inswleiddio graddedig Ui (V) | 1000 | 1000 | :1000 | ||||||||
| Foltedd gwrthsefyll byrbwyll graddedig Ump (kV) | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Foltedd graddedig Ue(V) 50H-60Hz | AC400/415/500/690V | AC400/415/500/690V | AC400/ | 415/500/690V | |||||||
| Pellter arc hedfan (mm) | 0 | ||||||||||
| Lefel gallu torri cylched fer LMH S LMHSMH | |||||||||||
| Terfyn graddedig Cylched fer | AC400/415V 50 | 85 100 | 150 50 | 85 | 100 150 50 65 | ||||||
| Torri cynhwysedd (xA) | AC500V 35 | 50 60 | 65 35 | 50 | 60 65 | 35 45 | |||||
| AC690V | 10 15 | 20 | 10 | 15 20 | 20 30 | ||||||
| Rhedeg wedi'i raddio cylched fer | AC400/415V 50 | 85 100 | 150 | 50 | 85 | 100 150 | 50 65 | ||||
| Torri | AC500V 35 | 50 60 | 65 | 35 | 50 | 60 65 | 35 45 | ||||
| cynhwysedd (kA) | AC690V | 10 15 | 20 | 10 | 15 20 | 20 30 | |||||
| Gweithio gyda categorïau | Microlegig TM/MA 2 micrologig 3 | A | A | / | |||||||
| micrologig 5.0A | B | 11 | B | ||||||||
| Cerrynt gwrthiannol amser byr graddedig ICW(kA)(1s) 5 (micrologig 5.0A) 5 (micrologig 5.0A) 20 (micrologig 5.0A) | |||||||||||
| Cerrynt sy'n weddill | amddiffyniad Mae'n ychwanegu | Cerrynt gweddilliol onal | pro | gweithrediad penodol | dewch (fe) paragraff ic | P12-13 metrau) | L6 yn aros | cerrynt trawiadol | modiwl ar gyfer | ||
| Prawf Bywyd Trydanol | AC415V | 6000 | 5000 | 1500 | |||||||
| AC690V | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni









